<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LABORAL.NET Gestión y vacancia laboral</title>
	<atom:link href="http://www.laboral.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laboral.net</link>
	<description>El mercado laboral traído hasta usted con noticias, cursos de gestión laboral y ofertas de empleos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 15:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gobierno de Valencia y Adecco inician programa de inserción laboral</title>
		<link>http://www.laboral.net/gobierno-de-valencia-y-adecco-inician-programa-de-insercion-laboral</link>
		<comments>http://www.laboral.net/gobierno-de-valencia-y-adecco-inician-programa-de-insercion-laboral#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayuda laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboral.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[La iniciativa busca incluir a mujeres víctimas de violencia de género, dentro del competitivo mundo laboral. Actualmente mas de 30 empresas valencianas apoyan el programa.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La iniciativa busca incluir a mujeres víctimas de violencia de género, dentro del competitivo mundo laboral. Actualmente mas de 30 empresas valencianas apoyan el programa.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/20100324/opinion-enfoque/consell-adecco-insercion-laboral-20100324.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboral.net/gobierno-de-valencia-y-adecco-inician-programa-de-insercion-laboral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmigrantes recibieron asistencia laboral</title>
		<link>http://www.laboral.net/inmigrantes-recibieron-asistencia-laboral</link>
		<comments>http://www.laboral.net/inmigrantes-recibieron-asistencia-laboral#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayuda laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboral.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[La consejería de Empleo y Mujer destinó mas de un millón de euros para asesoría laboral de mujeres inmigrantes, colectivo altamente perjudicado por la desigualdad de acceso al empleo.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La consejería de Empleo y Mujer destinó mas de un millón de euros para asesoría laboral de mujeres inmigrantes, colectivo altamente perjudicado por la desigualdad de acceso al empleo.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/02/17/4/609272" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboral.net/inmigrantes-recibieron-asistencia-laboral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proponen reducir accidentes laborales</title>
		<link>http://www.laboral.net/proponen-reducir-accidentes-laborales</link>
		<comments>http://www.laboral.net/proponen-reducir-accidentes-laborales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboral.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de las Islas Baleares impulsa planes para fomentar la seguridad y el trabajo responsable para evitar accidentes.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno de las Islas Baleares impulsa planes para fomentar la seguridad y el trabajo responsable para evitar accidentes.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=221470" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboral.net/proponen-reducir-accidentes-laborales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denuncias abusos laboraleas por maternidad</title>
		<link>http://www.laboral.net/denuncias-abusos-laboraleas-por-maternidad</link>
		<comments>http://www.laboral.net/denuncias-abusos-laboraleas-por-maternidad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadisticas laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboral.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Datos revelan que casi tres cuartos de las mujeres embarazadas sufren algún tipo de maltrado laboral.
Continue leyendo 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datos revelan que casi tres cuartos de las mujeres embarazadas sufren algún tipo de maltrado laboral.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20091209/53839876290/el-75-de-las-mujeres-ha-tenido-problemas-laborales-por-su-maternidad.html" target="_blank">Continue leyendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboral.net/denuncias-abusos-laboraleas-por-maternidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña contra la precariedad laboral</title>
		<link>http://www.laboral.net/campana-contra-la-precariedad-laboral</link>
		<comments>http://www.laboral.net/campana-contra-la-precariedad-laboral#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboral.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ante los abusos laborales denunciados por jóvenes la UGT lanza una campaña en defensa del trabajo digno para la juventud.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante los abusos laborales denunciados por jóvenes la UGT lanza una campaña en defensa del trabajo digno para la juventud.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.europapress.es/madrid/noticia-ugt-madrid-lanza-campana-contra-precariedad-laboral-lema-jovenes-si-gilipollas-no-20091111145934.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboral.net/campana-contra-la-precariedad-laboral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL ASESOR LABORAL</title>
		<link>http://www.laboral.net/el-asesor-laboral</link>
		<comments>http://www.laboral.net/el-asesor-laboral#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayuda laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboral.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Mediante el trabajo es posible la concreción de muchos elementos que contribuyen para una buena calidad de vida, los trabajadores tanto empleados como empleadores están obligados a conocer sus derechos y obligaciones para lograr una convivencia armónica.
En el Asesor Laboral encontraréis todo lo relacionado con las actividades laborales, como guías, seguridad social, legislación tributaria, prevención [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante el trabajo es posible la concreción de muchos elementos que contribuyen para una buena calidad de vida, los trabajadores tanto empleados como empleadores están obligados a conocer sus derechos y obligaciones para lograr una convivencia armónica.</p>
<p>En el <a href="http://www.elasesorlaboral.com/">Asesor Laboral </a>encontraréis todo lo relacionado con las actividades laborales, como guías, seguridad social, legislación tributaria, prevención de accidentes, pautas para la elaboración de un contrato personal y colectivo, y las bonificaciones correspondientes a la seguridad social.</p>
<p>El portal contempla además las normas laborales que rigen para los extranjeros, como impuestos, normas generales, ocupaciones, modelos de documentación, y formas de tramitar la nacionalidad española.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboral.net/el-asesor-laboral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevilla crea mas de 28 mil puestos de trabajo</title>
		<link>http://www.laboral.net/sevilla-crea-mas-de-28-mil-puestos-de-trabajo</link>
		<comments>http://www.laboral.net/sevilla-crea-mas-de-28-mil-puestos-de-trabajo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboral.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Esto gracias al fondo de inversión local que ha ejectudo obras por casi 225 millones de euros.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto gracias al fondo de inversión local que ha ejectudo obras por casi 225 millones de euros.</p>
<p><a href="http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MAP/_2009/ntpr20090925_PlanEDosHermanas.htm">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboral.net/sevilla-crea-mas-de-28-mil-puestos-de-trabajo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>414 mil empleos mediante el plan E</title>
		<link>http://www.laboral.net/414-mil-empleos-mediante-el-plan-e</link>
		<comments>http://www.laboral.net/414-mil-empleos-mediante-el-plan-e#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboral.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Con esto se supera ampliamente la medida de empleo otorgado que consistía en un 48 por ciento.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con esto se supera ampliamente la medida de empleo otorgado que consistía en un 48 por ciento.</p>
<p><a href="http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MCI/_2009/ntpr20090829_Alcorcon.htm">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboral.net/414-mil-empleos-mediante-el-plan-e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de ocupados se sitúa en 18,9 millones en el segundo trimestre de 2009</title>
		<link>http://www.laboral.net/el-numero-de-ocupados-se-situa-en-189-millones-de-personas-en-el-segundo-trimestre-de-2009</link>
		<comments>http://www.laboral.net/el-numero-de-ocupados-se-situa-en-189-millones-de-personas-en-el-segundo-trimestre-de-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 21:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboral.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[El ritmo de descenso de la ocupación y de incremento del paro en la economía española se moderó sensiblemente en el segundo trimestre del año, si bien el mercado de trabajo sigue experimentando los efectos de la crisis económica.
Los datos del INE reflejan también la primera caída de la población activa en ocho años, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justificado">El ritmo de descenso de la ocupación y de incremento del paro en la economía española se moderó sensiblemente en el segundo trimestre del año, si bien el mercado de trabajo sigue experimentando los efectos de la crisis económica.</p>
<p class="justificado">Los datos del INE reflejan también la primera caída de la población activa en ocho años, de 19.100 personas de abril a junio con respecto al trimestre anterior. La tasa de actividad de la población de 16 a 64 años queda en el 74,17%.</p>
<p class="justificado">El deterioro del mercado laboral sigue afectando en mayor medida a los varones que a las mujeres, de forma similar a lo ocurrido en trimestres anteriores; el empleo femenino se redujo 3,76% en tasa interanual, mientras que la ocupación entre los varones descendió un 9,77% en el último año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboral.net/el-numero-de-ocupados-se-situa-en-189-millones-de-personas-en-el-segundo-trimestre-de-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro baja en 24.741 personas en mayo</title>
		<link>http://www.laboral.net/el-paro-baja-en-24741-personas-en-mayo</link>
		<comments>http://www.laboral.net/el-paro-baja-en-24741-personas-en-mayo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 16:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadisticas laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboral.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Los registros del conjunto de las oficinas de los Servicios de Empleo correspondientes al mes de mayo recogen un descenso de 24.741 personas (-0,68) respecto al mes anterior y sitúan la cifra total en 3.620.139 desempleados.  En mayo de 2008 el desempleo subió en 15.058 parados respecto al mes de abril.
Para la secretaria general de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los registros del conjunto de las oficinas de los Servicios de Empleo correspondientes al mes de mayo recogen un descenso de 24.741 personas (-0,68) respecto al mes anterior y sitúan la cifra total en 3.620.139 desempleados.  En mayo de 2008 el desempleo subió en 15.058 parados respecto al mes de abril.</p>
<p>Para la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, el descenso del paro por primera vez en catorce meses, es &#8220;sin duda, una buena noticia, que requiere de una valoración prudente porque será necesario observar el comportamiento de la actividad económica en los próximos meses&#8221;</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.tt.mtas.es/periodico/Laboral/200906/LAB20090602.htm" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboral.net/el-paro-baja-en-24741-personas-en-mayo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
